点击下拉
2021年湖南省普通高考招生计划 | ||||||||||
专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 再选科目 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
01 | 历史 | 不限 | 跨境电子商务 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |||||
应用心理学 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||||
商务英语 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||||
02 | 历史 | 不限 | 表演 | 不限 | 4年 | 2 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |
03 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | |
计算机科学与技术 | 不限 | 4年 | 3 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 | |||
通信工程 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | ||||
人工智能 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |||||
智能制造工程 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||||
机械电子工程 | 不限 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |||||
04 | 物理 | 不限 | 表演 | 不限 | 4年 | 2 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | 北校区 |
备注:专业组、选考科目、专业计划、收费标准以《湖南省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 |