点击下拉
2021年湖北省普通高考招生计划 | |||||||||
专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
01 | 历史 | 不提科目要求 | 跨境电子商务 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
历史 | 不提科目要求 | 审计学 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | ||
历史 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||
历史 | 不提科目要求 | 英语 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||
历史 | 不提科目要求 | 经济统计学 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | ||
历史 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |||
02 | 物理 | 不提科目要求 | 人工智能 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
物理 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |||
物理 | 不提科目要求 | 智能制造工程 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
03 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物联网工程 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |
物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 2 | 39800 | 1500 | |||
物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | ||
物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
04 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 自动化 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |
物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 机器人工程 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
备注:专业组、选考科目、专业计划、收费标准以《湖北省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 |